| 1 | 01 | DAILOFF NEHUEN | 25O KAYAK | 4 | 55.446 |  |  | 4 |  | 
| 2 | 07 | PINNEL  Mateo | 25O KAYAK | 6 | 56.016 | 0.570 | 0.570 | 4 |  | 
| 3 | 22 | NICOLAS BELLI | 25O KAYAK | 4 | 56.135 | 0.689 | 0.119 | 1 |  | 
| 4 | 35 | GORVEA Tomas | 25O KAYAK | 5 | 56.151 | 0.705 | 0.016 | 2 |  | 
| 5 | 20 | MARTINN RODRGIUEZ | 25O KAYAK | 5 | 56.248 | 0.802 | 0.097 | 3 |  | 
| 6 | 411 | PAPARELLA Emiliano | 25O KAYAK | 5 | 56.325 | 0.879 | 0.077 | 2 |  | 
| 7 | 39 | ULLMAN Marcelo | 25O KAYAK | 5 | 56.395 | 0.949 | 0.070 | 4 |  | 
| 8 | 21 | MANDOLESI Jano | 25O KAYAK | 5 | 56.434 | 0.988 | 0.039 | 4 |  | 
| 9 | 04 | MARTIN VILLAR | 25O KAYAK | 5 | 56.468 | 1.022 | 0.034 | 5 |  | 
| 10 | 72 | VAQUERO Dante | 25O KAYAK | 5 | 56.514 | 1.068 | 0.046 | 3 |  | 
| 11 | 14 | MATIAS TEJERINNA | 25O KAYAK | 5 | 56.611 | 1.165 | 0.097 | 2 |  | 
| 12 | 09 | ARIAS AGUSTIN | 25O KAYAK | 5 | 56.654 | 1.208 | 0.043 | 3 |  | 
| 13 | 05 | FERRONATO Federico | 25O KAYAK | 5 | 56.654 | 1.208 |  | 5 |  | 
| 14 | 19 | MARIANO VILLAR | 25O KAYAK | 5 | 57.479 | 2.033 | 0.825 | 3 |  | 
| 15 | 71 | DURAND SEBASTIAN | 25O KAYAK | 5 | 57.523 | 2.077 | 0.044 | 3 |  | 
| 16 | 15 | IGLESIAS LEANDRO | 25O KAYAK | 5 | 57.819 | 2.373 | 0.296 | 3 |  | 
| 17 | 123 | GALLEGO  TOMAS | 25O KAYAK | 3 | 58.349 | 2.903 | 0.530 | 2 |  | 
| 18 | 77 | FUERTES JUAN MANUEL | 25O KAYAK | 4 | 58.422 | 2.976 | 0.073 | 2 |  | 
| 19 | 115 | GIUNCHIGLIA Bruno | 25O KAYAK | 4 | 58.701 | 3.255 | 0.279 | 1 |  | 
| 20 | 144 | RAAB AMILCAR | 25O KAYAK | 5 | 1:00.064 | 4.618 | 1.363 | 2 |  | 
 
Generado el
 11/7/2022 19:20